LEXAN PC板材耐化学性简表 | |
化学品种类 | 影响 |
酸(无机) | 常见浓度及温度条件下不影响 |
酒精 | 通常兼容 |
碱类 | 低浓度条件下可接受,高浓度和高温导致腐蚀和分解 |
脂肪酸碳氢化合物 | 通常兼容 |
胺类 | 表面结晶,化学侵蚀 |
芳香族碳氢化合物 | 溶剂,剧烈应力腐蚀开裂 |
清洁剂或洗涤剂 | 温和的肥皂溶液是兼容的,但强碱性及氨水类材料应当避免接触 |
酯类 | 引起剧烈结晶,部分溶解 |
果汁和软饮料 | 低应力条件下兼容,高浓度应当避免 |
汽油 | 高温和应力条件下不兼容 |
油脂 | 纯的石油炼化油脂通常兼容,但由于往往有添加剂存在,需测试添加剂是否兼容 |
氯化碳氢化合物 | 溶剂,剧烈应力腐蚀开裂 |
酮类 | 引起剧烈结晶和应力腐蚀开裂 |
硅油 | 到80ºC,通常兼容 |
![]()
| |||||
化学品 | 没有涂层的PC板 | LEXAN MARGARD* MR5E PC板 | |||
甲苯 | 表面白化/溶解 | OK | |||
丙酮 | 表面溶解 | OK | |||
甲基乙基酮 | 表面溶解 | OK | |||
二氯甲烷 | 表面白化/溶解 | OK | |||
硫酸 (95-97%) | OK | OK | |||
氢氯酸(32%) | OK | OK | |||
氨水(25%) | OK | OK | |||
稀释剂(Sikkens1-2-3) | 表面白化/溶解 | OK | |||
汽油(ESSO) | 表面白化/溶解 | OK | |||
柴油(ESSO) | OK | OK | |||
燃料C | OK | OK | |||
头发定型剂 | OK | OK |